ルカリオを理解するための10冊

ルカリオを理解するための10冊

ルカリオなら何でも揃うメガショップ

Yahoo!映画のレビューで星4以上なら大体間違いない。良作。

★4.25以上なら、さらに間違いないだろうということで、

約250作品の映画をどどんとまとめてみた。

左から、★評価、評価数、タイトル (公開年) 青字はアニメ。

4.61     88      ジュエルペット スウィーツダンスプリンセス    (2012)

4.58     227     じゃりン子チエ    (1981)
4.56     5541    ガールズ&パンツァー 劇場版    (2015)

4.56     3693    バック・トゥ・ザ・フューチャー    (1985)
4.56     3006    ルパン三世 2 カリオストロの城    (1979)
4.56     1238    クロサワ映画14 七人の侍    (1954)
4.56     122      ライズ -ダルライザー THE MOVIE-    (2017)
4.55     3582    トイ・ストーリー3     (2010)
4.55     3042    ジブリ映画1 天空の城ラピュタ    (1986)
4.55     388     たまゆら~卒業写真~ 第4部 朝-あした-    (2016)
4.55     307     赤毛のアン グリーンゲーブルズへの道    (2010)
4.55     244     たまゆら~卒業写真~ 第2部 響-ひびき-    (2015)
4.55     213     たまゆら~卒業写真~ 第3部 憧-あこがれ-    (2015)
4.55     203     ドラえもん-おばあちゃんの思い出    (2000)

4.55     69       忍たま乱太郎 忍術学園 全員出動!の段   (2011)
4.54     3049    ターミネーター2    (1991)
4.54     221     たまゆら~卒業写真~ 第1部 芽-きざし-    (2015)
4.54     203     オペラ座の怪人 25周年記念公演 in ロンドン    (2011)
4.53     5164    ショーシャンクの空に    (1994)
4.53     3435    マイケルジャクソン THIS IS IT    (2009)
4.53     1213    スティング    (1973)
4.53     874     クレしん10 嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦    (2002)
4.53     444     情婦    (1957)
4.53     342     街の灯    (1931)
4.53     36      ブルージーンズ・ジャーニー    (1974)
4.52     1444    ローマの休日    (1953)
4.52     1439    レオン 完全版    (1994)
4.52     699     遠い空の向こうに    (1999)
4.52     582     KING OF PRISM -PRIDE the HERO-    (2017)
4.52     395     ゲキ×シネ 髑髏城の七人    (2013)
4.52     293     切腹    (1962)
4.52     171     ゲキ×シネ 薔薇とサムライ    (2011)
4.52     124     ゲキ×シネ 蛮幽鬼    (2010)
4.52     33       ゲキ×シネ SHIROH    (2005)
4.51     1099   クレしん 9 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲    (2001)
4.51     1053   サウンド・オブ・ミュージック    (1965)
4.51     703    十二人の怒れる男    (1954)
4.51     55      心の旅路    (1942)
4.50     1519   ターミネーター2/特別編    (1993)
4.50     529    仁義なき戦い    (1973)

4.50     485    アバター 特別編 (2010)

4.50     305    エイリアン2 完全版    (1986)
4.49     2100   ゴッドファーザー    (1972)
4.49     1340   ダイハード    (1988)
4.49     175    仁義なき戦い3 代理戦争    (1973)
4.49     136    ゲキ×シネ 五右衛門ロック    (2009)
4.48     2873   ジブリ映画2 となりのトトロ    (1988)
4.48     739    大脱走    (1963)
4.48     586    マイ・フレンド・フォーエバー    (1995)
4.48     394    クロサワ映画21 椿三十郎    (1962)
4.48     344    さらば、わが愛/覇王別姫(はおうべっき)    (1993)

4.48     245    ターミネーター2 3D (2017)

4.48     182    ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ /完全版    (1984)

4.48     61      宇宙戦艦ヤマト2199 第五章 望郷の銀河間空間   (2013)

4.48     31      コリーナ、コリーナ (1994)

4.47     2886   レオン    (1994)
4.47     913    オーロラの彼方へ    (2000)
4.47     538    蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- Cadenza     (2015)
4.47     403    クロサワ映画20 用心棒    (1961)
4.47     125    マイネームイズハーン    (2010)

4.47     38      ジーザス・クライスト=スーパースター アリーナ・ツアー2012   (2012)

4.46     2547   ターミネーター    (1984)
4.46     892    リトルダンサー    (2000)
4.46     349    クロサワ映画23 赤ひげ&nbs
p;   (1965)
4.46     105    男はつらいよ17 寅次郎夕焼け小焼け    (1976)
4.45     1330   クレしん22 ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん    (2014)
4.45     1198   ヒックとドラゴン    (2010)
4.45     488    劇場版 響け!ユーフォニアム ~届けたいメロディ~    (2017)

4.44     1102   ゴッドファーザー PART Ⅱ    (1974)
4.44     972    セント・オブ・ウーマン 夢の香り    (1992)
4.44     864    KING OF PRISM by PrettyRhythm    (2016)
4.44     498    東京物語    (1953)
4.44     196    ダンガル きっと、つよくなる    (2016)
4.43     1285   善き人のためのソナタ    (2006)
4.43     567    おにいちゃんのハナビ    (2010)
4.43     170    二十四の瞳    (1954)
4.43     159    奇跡の人    (1962)
4.42     3060   リメンバー・ミー    (2017)
4.42     1579   バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2    (1989)
4.42     962    インファナル・アフェア    (2002)
4.42     599    ONE PIECE ワンピース THE MOVIE エピソード オブ チョッパー    (2008)
4.42     218    仁義なき戦い2 広島死闘篇    (1973)
4.42     170    ロレンツォのオイル/命の詩    (1992)
4.42     155    泥の河    (1981)
4.42     111    ドラえもん-帰ってきたドラえもん    (1998)
4.42     83     ラヴソング    (1996)
4.41     5484   ダークナイトトリロジー2 ダークナイト   (2008)

4.41    3166    ドリーム    (2016)

4.41    1514    パディントン2    (2017)
4.41     1037   世界最速のインディアン    (2005)
4.41     468    クロサワ映画13 生きる    (1952)
4.41     464    ジブリ映画10 ホーホケキョ となりの山田くん    (1998)

4.41     211    ステラ    (1990)
4.40     1080   天使にラブ・ソングを…    (1992)
4.39     2658   ジブリ映画4 魔女の宅急便    (1989)
4.39     737    素晴らしき哉、人生!    (1946)
4.39     663    バーフバリ2 王の凱旋    (2017)
4.39     656    ミッドナイト・ラン    (1988)
4.39     591    アマデウス    (1984)
4.39     459    雨に唄えば    (1952)
4.39     278    名探偵コナン 5 天国へのカウントダウン    (2001)
4.39     72      美女と野獣   (1946)
4.39     36      ポーリー   (1998)

4.39     33      自由の幻想   (1974)

4.38     4082   グラン・トリノ    (2008)
4.38     2046   ニュー・シネマ・パラダイス    (1989)
4.38     261    チャップリンの独裁者    (1940)
4.38     184    機動戦士ガンダム III めぐりあい宇宙編    (1982)
4.38     125    息子    (1991)

4.38     92      わが谷は緑なりき    (1941)

4.38     58      アルジェの戦い    (1966)

4.38     48     ティンカー・ベルと流れ星の伝説    (2014)

4.38     34      長靴をはいた猫    (1969)

4.37     2174   ジブリ映画0 風の谷のナウシカ    (1984)
4.37     757    Kids Return キッズ・リターン    (1996)
4.37     301    ゾンビ    (1978)
4.37     252    クレしん 4 ヘンダーランドの大冒険    (1996)
4.37     189    遙かなる山の呼び声    (1980)
4.37     78      疑惑    (1982)
4.37     71      リバティ・バランスを射った男    (1962)

4.36     2573   ライフ・イズ・ビューティフル    (1997)
4.36     1410   バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3    (1990)
4.36     870    エイリアン2    (1986)
4.36     788    アメリカン・ヒストリーX    (1998)
4.36     451    アパートの鍵貸します    (1960)
4.36     436    クロサワ映画22 天国と地獄    (1963)
4.36     416    太陽がいっぱい    (1960)
4.36     292    名探偵コナン 4 瞳の中の暗殺者    (2000)
4.36     288    ザ・ローリング・ストーンズ シャイン・ア・ライト    (2008)

4.36     140    恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム    (2007)
4.36     83      近松物語    (1954)
4.36     33      宇宙戦艦ヤマト2199 第三章 果てしなき航海   (2012)

4.35     7308   グレイテスト・ショーマン    (2017)

4.35     3790   ガーデ
アンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス  (2017)

4.35     1438   シンドラーのリスト    (1993)
4.35     967     ロッキー    (1976)
4.35     246     ARIA The AVVENIRE    (2015)
4.35     230     ルパン三世 7 次元大介の墓標    (2014)
4.35     188     愛と哀しみのボレロ    (1981)

4.35     150     キッド    (1921)

4.35     43      それいけ!アンパンマン18 いのちの星のドーリィ    (2006)

4.34     1176   モンスターズインク    (2001)
4.34     955    トイ・ストーリー    (1995)
4.34     505    ペーパー・ムーン    (1973)
4.34     280    ダンサー、セルゲイ・ポルーニン 世界一優雅な野獣    (2016)
4.34     152    フォロー・ミー    (1973)

4.34     70      宇宙戦艦ヤマト2199 第六章 到達!大マゼラン   (2013)

4.33    4281    祈りの幕が下りる時    (2017)

4.33    2182   スター・ウォーズ5 帝国の逆襲    (1980)

4.33     513    人生フルーツ     (2016)
4.33     438    プロジェクトA    (1983)
4.33     258    ドル箱3 続・夕陽のガンマン 地獄の決斗    (1966)
4.33     225    お熱いのがお好き    (1959)
4.33     153    オアシス    (2002)
4.33     119    二十日鼠と人間    (1992)
4.33     30      七子と七生 ~姉と弟になれる日~    (2004)

4.32     3923   フラガール    (2006)
4.32     1696   ハイ☆スピード! ―Free! Starting Days―     (2015)

4.32     1624   ジブリ映画3 火垂るの墓    (1988)
4.32     1277    レナードの朝    (1990)
4.32     1064   クレしん18 超時空!嵐を呼ぶオラの花嫁    (2010)
4.32     870    夕凪の街 桜の国    (2007)
4.32     704    タワーリングインフェルノ    (1974)
4.32     688    運命じゃない人    (2005)
4.32     586    アラジン    (1992)
4.32     496    ベン・ハー    (1959)
4.32     263    デーヴ    (1993)
4.32     142    ルディ/涙のウイニング・ラン    (1993)
4.32     82      鉄道員    (1956)

4.32     60      ディレクターズ・カット JFK/特別編集版 (1991)

4.31     3980   最強のふたり    (2011)

4.31     3262   スター・ウォーズ4    (1977)

4.31     3205   BORUTO -NARUTO THE MOVIE-    (2015)
4.31     2249   グッド・ウィル・ハンティング 旅立ち    (1997)
4.31     875     任侠ヘルパー    (2012)
4.31     729     マダム・イン・ニューヨーク    (2012)
4.31     646     告発    (1995)
4.31     493    ギャラクシークエスト    (1999)
4.31     219    モダン・タイムス    (1936)
4.31     169    僕はラジオ     (2003)
4.31     147    鬼が来た!    (2000)
4.31     83      大災難P.T.A.     (1987)
4.31     70      1900年.     (1976)
4.31     42      カードキャプターさくら    (1999)

4.30     2198   塔の上のラプンツェル    (2010)
4.30     485    名探偵コナン 6 ベイカー街の亡霊    (2002)

4.30     447    アマデウス ディレクターズカット    (2002)
4.30     332    バベットの晩餐会    (1987)
4.30     234    銀河鉄道999    (1979)
4.30     224    ロシュフォールの恋人たち    (1966)
4.30     187    オトトキ    (2017)
4.30     164    エンディングノート    (2011)

4.30     73      あなただけ今晩は (1963)

4.30     57     フェリーニのアマルコルド    (1974)

4.29     8680   ズートピア    (2016)
4.29     2954   きっと、うまくいく    (2009)
4.29     2316   羊たちの沈黙    (1991)
4.29     1466   グラディエーター    (2000)
4.29     1382    しあわせの隠れ場所    (2009)
4.29     1284   ホテル・ルワンダ    (2004)
4.29     1215   エイリアン    (1979)
4.29     1059   河童のクゥと夏休み    (2007)
4.29     772     ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ    (1998)
4.29     687     美女と野獣 (1991)
4.29     431     スターウォーズ5 帝国の逆襲 特別篇    (1997)
4.29     384     太陽を盗んだ男    (1979)
4.29     253     運動靴と赤い金魚    (1997)
4.29     164     ポケモン1 ミュウツーの逆襲    (1998)

4.29     126     青春デンデケデケデケ    (1992)

4.29     58      フォー・ザ・ボーイズ    (1991)

4.29     56      青い青い空    (2010)

4.28     3182   バタフライエフェクト    (2004)
4.28     3050   ワイルド・スピード7 SKY MISSION    (2015)

4.28     2183   スター・ウォーズ6 ジェダイの復讐    (1983)

4.28     2098   くちびるに歌を    (2014)

4.28     667    砂の器    (1974)

4.28     399    スター・ウォーズ4 特別篇    (1997)

4.28     242    アラビアのロレンス 完全版    (1988)

4.28     111    ラスト・ホリデイ    (2006)

4.27     3303   おくりびと    (2008)
4.27     1560   ピンポン    (2002)

4.27     1180   ザ・ロック    (1996)
4.27     1099   アンタッチャブル    (1987)
4.27    1000    女神の見えざる手    (2016)
4.27     370    道    (1954)
4.27     289    コーラス    (2004)
4.27     204    銀河鉄道の夜    (1985)
4.27     59     男はつらいよ48 寅次郎紅の花    (1995)
4.27     52     シラノ・ド・ベルジュラック    (1990)

4.27     51     人情紙風船    (1937)
4.26     3088   ジブリ映画9 もののけ姫    (1997)
4.26     2476   ブラッド・ダイヤモンド    (2006)
4.26     2254    ボーン3・ボーンアルティメイタム    (2007)
4.26    197     あの頃、君を追いかけた    (2011)
4.26     136   ポケモン5 水の都の護神 ラティアスとラティオス   (2002)

4.26     90     ゾンビ/ディレクターズカット完全版    (1978)
4.26     78     ポケモン8 アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ  (2005)

4.26     57     乱れる    (1964)
4.26     54     シネマ歌舞伎 人情噺 文七元結    (2008)
4.25     7268   ミッション:インポッシブル5 ローグネイション    (2015)
4.25     3150   キサラギ    (2007)
4.25     2308   ジブリ映画6 紅の豚    (1992)

4.25     1108  50回目のファースト・キス (2004)

4.25     638    ビッグ    (1988)
4.25     498    映画ドラえもん31 新・のび太と鉄人兵団 ~はばたけ 天使たち~    (2011)

4.25     389    映画ドラえもん34 新・のび太の大魔境 ~ペコと5人の探検隊~    (2014)

4.25     273    フライド・グリーン・トマト    (1991)

4.25     157    クレしん 5 暗黒タマタマ大追跡    (1997)
4.25     157    Dearフランキー    (2004)
4.25     152    男はつらいよ1    (1969)
4.25     48      男はつらいよ32 口笛を吹く寅次郎    (1983)

・評価数が増えていくほど信頼に足るデータとなるが、

 一般的にユーザー評価も低くなる傾向となる。(少数の極端な評価が薄まるため)

・ジブリ映画、クレヨンしんちゃん、黒澤映画、ゲキ×シネは評価が高い。

・テレビ等の続きを映画でというパターンの作品も高評価になりやすい。

・最近の作品はユーザー評価の変動が激しい。特に公開中の作品はその後だいたい下がる。

ちなみに、評価4.25点以上の作品をすべて網羅しているわけではありません。

それにつけても、先日亡くなった高畑勲さんが関わったのは、

この中になんと7作品もある。
『じゃりン子チエ』、『赤毛のアン グリーンゲーブルズへの道』、
『火垂るの墓』、『ホーホケキョ となりの山田くん』、
『風の谷のナウシカ』、『天空の城ラピュタ』、『魔女の宅急便』。
本当に偉大な人を亡くしたものです。

遠くでイーグルスが歌っていた。ルカリオマヨネーズ アメリカン

みなさん、こんばんわ^_^

今回は2月1日に発売された

フルメタルウォール

の開封結果の内容です!

一箱買えました^ – ^
ルカリオとメルメタルがタッグを組んでまして
他にもフェローチェ、マッシブーンの
虫&虫チームがあります
カメックスGX
ちゃんと背中のポンプから水を出してるのは
いいですね〜

ゲームのカメックスも見習って欲しいです

テッカグヤGX

メカメカしくてかっこいいです













ここからが個人的当たり枠!






かっこいいですね(語彙力
虫UBがタッグを組むのはやはり良いですね

まさかのHR枠がメルメタル、ルカリオ
イラストが違うだけだけどこっちのが
高級感があります
でわ、今回はこの辺で(≧∀≦)


ルカリオ 関連ツイート

仮晶さんガチパはルカリオ(男のロマン枠の相棒)、ミカルゲ(旅人の証枠)、フシギバナ、ビークイン、フライゴン、アバゴーラ
旅パはハピナス(癒し)、フワライド(飛行用)、ラプラス(水上用)、ドンファン(移動用)、カイリキー(障害物避け)、トロピウス(ご飯と癒しとバランス)とかで……
ワイナイナのルカリオ

#peing #質問箱 https://t.co/7Ws2dsEG3X

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする